Thời gian xét duyệt visa Úc 2023 của Sở di trú Úc công bố

BIC Mekong xin chia sẻ Danh sách liệt kê thời gian xét duyệt tất cả các loại thị thực do sở di trú Australia công bố tháng 01/2023. Các đơn đăng ký visa ngoài lãnh thổ sẽ được ưu tiên xét duyệt và có thời gian xử lý nhanh hơn đơn nộp trong lãnh thổ Úc.

Visa du lịch Úc – Subclass 600

Thời gian xét duyệt visa du lịch, thăm thân, công tác Úc tại Việt Nam hiện tại rất thất thường. Nhanh 3 ngày có, lâu có thể kéo dài lên đến vài tháng. Điều này hoàn toàn không phụ thuộc vào hồ sơ mà phụ thuộc vào quy trình xét duyệt, nhân sự của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Úc.

% đơn được xét duyệt Du lịch Thăm thân Công tác
25% 8 ngày 8 ngày 3 ngày
50% 16 ngày 14 ngày 7 ngày
75% 33 ngày 22 ngày 18 ngày
90% 85 ngày 36 ngày 30 ngày

Visa ngắn hạn, tạm trú, định cư Úc

Thời gian xét duyệt được tính bình quân dựa trên số lượng đơn đăng ký trên toàn thế giới. “-” là không có thông tin. % là tỷ lệ đơn xin thị thực được xét duyệt trong khung thời gian tương ứng.

Visa Stream 25% 50% 75% 90%
100 Partner (Migrant) visa 6 tháng 13 tháng 17 tháng 33 tháng
101 Child 5 tháng 10 tháng 14 tháng 27 tháng
102 Adoption 4 tháng 9 tháng 16 tháng 27 tháng
117 Orphan Relative 26 tháng 48 tháng 64 tháng 109 tháng
124 Distinguished Talent 19 tháng 21 tháng 27 tháng 30 tháng
132 Significant Business History 38 tháng 38 tháng 40 tháng 40 tháng
132 Venture Capital Entrepreneur 14 tháng 17 tháng 34 tháng 40 tháng
155 Resident Return 5 Year 1 ngày 1 ngày 13 ngày 3 tháng
157 Resident Return 3mth
159 Provisional Resident Return
186 Direct Entry Pathway 68 ngày 5 tháng 11 tháng 14 tháng
186 Agreement Pathway 5 tháng 6 tháng 8 tháng 10 tháng
186 Transition Pathway 3 tháng 8 tháng 13 tháng 19 tháng
187 Direct Entry Pathway 32 tháng 35 tháng 53 tháng 60 tháng
187 Transition Pathway 12 tháng 15 tháng 18 tháng 24 tháng
188 Business Innovation 17 tháng 32 tháng 35 tháng 37 tháng
188 Investor 18 tháng 30 tháng 38 tháng 42 tháng
188 Significant Investor 8 tháng 13 tháng 17 tháng 23 tháng
188 Premium Investor
188 Entrepreneur 76 ngày 4 tháng 7 tháng 9 tháng
188 Business Innovation Extension 7 tháng 8 tháng 11 tháng 14 tháng
188 Significant Investor Extension
189 Points-Tested 74 ngày 80 ngày 88 ngày 3 tháng
189 New Zealand 17 tháng 19 tháng 21 tháng 24 tháng
190 Skilled Nominated 6 tháng 7 tháng 11 tháng 15 tháng
300 Prospective Marriage 6 tháng 10 tháng 23 tháng 38 tháng
309 Partner 5 tháng 10 tháng 16 tháng 36 tháng
400 Temporary Work (short stay) 5 ngày 13 ngày 21 ngày 31 ngày
403 Government Agreement 11 ngày 19 ngày 28 ngày 35 ngày
403 Foreign Government Agency 9 ngày 25 ngày 4 tháng 15 tháng
403 Domestic Worker (Diplomatic/Consular) 3 tháng 7 tháng 18 tháng 25 tháng
403 Privileges and Immunities 9 ngày 20 ngày 29 ngày 68 ngày
403 Pacific Australia Labour Mobility Scheme 1 ngày 5 ngày 11 ngày 18 ngày
407 Training visa 8 tháng 18 tháng 23 tháng 27 tháng
408 Entertainment Activities 3 ngày 5 ngày 7 ngày 14 ngày
408 Research Activities 35 ngày 40 ngày 43 ngày 49 ngày
408 Religious Work 7 ngày 28 ngày 63 ngày 5 tháng
408 Special Programs 3 ngày 11 ngày 30 ngày 75 ngày
408 Được mời tham gia hoạt động XH&VH 3 ngày 7 ngày 14 ngày 24 ngày
408 Australian Government Endorsed Events 79 ngày 5 tháng 9 tháng 15 tháng
408 Exchange Arrangements 9 ngày 35 ngày 89 ngày 23 tháng
408 Superyacht Crew
408 Domestic Work for Executives
408 Sporting Activities 3 ngày 11 ngày 22 ngày 35 ngày
417 Working Holiday 1 ngày 1 ngày 4 ngày 20 ngày
445 Dependent Child 4 tháng 5 tháng 7 tháng 10 tháng
461 NZ Citizen Family Relationship 7 tháng 16 tháng 26 tháng 40 tháng
462 Work and Holiday 2 ngày 15 ngày 38 ngày 63 ngày
476 Skilled Recognised Graduate 6 tháng 10 tháng 39 tháng 41 tháng
482 Short-term 17 ngày 45 ngày 87 ngày 7 tháng
482 Medium-term 14 ngày 32 ngày 61 ngày 4 tháng
482 Labour Agreement 20 ngày 40 ngày 64 ngày 4 tháng
482 Nomination 0 ngày 11 ngày 43 ngày 86 ngày
482 Sponsorship 9 ngày 11 ngày 49 ngày 71 ngày
485 Graduate Work 5 tháng 8 tháng 11 tháng 15 tháng
485 Post-Study Work 4 tháng 8 tháng 11 tháng 14 tháng
489 Skilled Regional Sponsored 37 tháng 38 tháng 42 tháng 48 tháng
491 Tiểu bang/Lãnh thổ đề cử 11 tháng 19 tháng 29 tháng 30 tháng
491 Family Sponsored Regional 5 tháng 6 tháng 14 tháng 31 tháng
494 Employer Sponsored 88 ngày 8 tháng 12 tháng 15 tháng
494 Labour Agreement 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng
500 Foreign Affairs or Defence Sector 7 ngày 14 ngày 29 ngày 3 tháng
500 Postgraduate Research Sector 22 ngày 88 ngày 8 tháng 10 tháng
500 Independent ELICOS Sector 10 ngày 21 ngày 52 ngày 90 ngày
500 Schools Sector 14 ngày 20 ngày 37 ngày 78 ngày
500 Vocational Education and Training 32 ngày 3 tháng 6 tháng 12 tháng
500 Higher Education Sector 11 ngày 29 ngày 3 tháng 8 tháng
500 Non-Award Sector 1 ngày 1 ngày 5 ngày 11 ngày
590 Student Guardian visa 16 ngày 34 ngày 70 ngày 5 tháng
600 Du lịch 8 ngày 16 ngày 33 ngày 85 ngày
600 Thăm thân 8 ngày 14 ngày 22 ngày 36 ngày
600 Công tác 3 ngày 7 ngày 18 ngày 30 ngày
602 Medical Treatment 1 ngày 7 ngày 29 ngày 63 ngày
651 eVisitor 1 ngày 1 ngày 1 ngày 1 ngày
771 Transit 1 ngày 4 ngày 15 ngày 29 ngày
801 Partner 6 tháng 10 tháng 17 tháng 25 tháng
802 Child 5 tháng 7 tháng 11 tháng 15 tháng
808 Confirmatory (Residence)
820 Partner 6 tháng 9 tháng 19 tháng 38 tháng
837 Orphan Relative
858 Global Talent Pathway 40 ngày 57 ngày 4 tháng 7 tháng
870 Visa application 57 ngày 74 ngày 4 tháng 7 tháng
870 Sponsorship 64 ngày 71 ngày 78 ngày 4 tháng
887 Skilled-Regional 24 tháng 26 tháng 26 tháng 27 tháng
888 Business Innovation 26 tháng 27 tháng 29 tháng 31 tháng
888 Investor
888 Premium Investor
888 Significant Investor 26 tháng 27 tháng 30 tháng 34 tháng
888 Entrepreneur
890 Business Owner
891 Investor
892 State Sponsored Business Owner
893 Sponsored Investor
988 Maritime Crew 1 ngày 1 ngày 1 ngày 10 ngày

Lời kết

Thời gian xử lý thị thực Úc của Sở di trú Australia. Bài viết tham khảo thông tin từ IMMI. Được BIC Mekong cập nhật thường xuyên.

Để lại một bình luận